Search floor plans
Every unit type across the launches listed here, with the answers read from the developer's plan.
Fixed inputs: queen 152 × 190 cm, king 183 × 190 cm, super single 107 × 190 cm; desk depth 50 cm; walkway: at least 60 cm = Yes, 45–60 cm = Tight, under 45 cm = No.
134 plans
| Launch | Type | Size | Indicative starting price | Answers |
|---|---|---|---|---|
| Thomson Reserve | 2-Bedroom B1 | 2 bedrooms, 592 sq ft | $1,544,000, lowest listed price in its category | Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom B2 | 2 bedrooms, 592 sq ft | $1,544,000, lowest listed price in its category | Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom B3 | 2 bedrooms, 592 sq ft | $1,544,000, lowest listed price in its category | Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP1 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP2 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP2 (L) | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP7 (L) | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP3 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP4 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP5 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP8 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP9 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP3 (L) | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium BP6 (L) | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,772,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium + Study BPS1 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,925,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium + Study BPS2 (L) | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,925,000, lowest listed price in its category | King in master, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium + Study BPS3 (L) | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,925,000, lowest listed price in its category | Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium + Study BPS4 | 2 bedrooms, 775 sq ft | $1,925,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 2-Bedroom Premium + Study BPS4 (L) | 2 bedrooms, 775 sq ft | $1,925,000, lowest listed price in its category | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom C1 | 3 bedrooms, 947 sq ft | $2,503,000, lowest listed price in its category | Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom C2 | 3 bedrooms, 947 sq ft | $2,503,000, lowest listed price in its category | Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom C4 | 3 bedrooms, 947 sq ft | $2,503,000, lowest listed price in its category | Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom C3 (L) | 3 bedrooms, 947 sq ft | $2,503,000, lowest listed price in its category | Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom C5 (L) | 3 bedrooms, 947 sq ft | $2,503,000, lowest listed price in its category | Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP1 | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP2 | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP3 | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP4 | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP5 | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP6 | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium CP7 (L) | 3 bedrooms, 1,055 sq ft | $2,777,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium + Study CPS1 | 3 bedrooms, 1,152 sq ft | Ask for price | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 3-Bedroom Premium + Study CPS2 | 3 bedrooms, 1,152 sq ft | Ask for price | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom D1 | 4 bedrooms, 1,238 sq ft | $3,388,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom D2 | 4 bedrooms, 1,238 sq ft | $3,388,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom D3 | 4 bedrooms, 1,238 sq ft | $3,388,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom D4 (L) | 4 bedrooms, 1,238 sq ft | $3,388,000, lowest listed price in its category | Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom Premium (PL) DP1 (L) | 4 bedrooms, 1,367 sq ft | Ask for price | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom Premium (PL) DP2 (L) | 4 bedrooms, 1,367 sq ft | Ask for price | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 4-Bedroom Premium + Study (PL) DPS1 (L) | 4 bedrooms, 1,485 sq ft | Ask for price | Kitchen window, Room for a helper, Washer-dryer in yard |
| Thomson Reserve | 5-Bedroom Suite (PL) E1 (L) | 5 bedrooms, 1,808 sq ft | Ask for price | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Lucerne Grand | 2-Bedroom B1 | 2 bedrooms, 624 sq ft | $1,503,000 | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lucerne Grand | 2-Bedroom + Study B2S | 2 bedrooms, 667 sq ft | $1,603,000 | King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 2-Bedroom + Study B3S | 2 bedrooms, 710 sq ft | $1,763,000 | King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom C1 | 3 bedrooms, 872 sq ft | $2,056,000 | Kitchen window, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom C2 | 3 bedrooms, 883 sq ft | $2,004,000 | Kitchen window, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom C3 | 3 bedrooms, 893 sq ft | $2,134,000 | Kitchen window, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom C3a | 3 bedrooms, 904 sq ft | $2,164,000 | Kitchen window, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom Premium + Study CP1S | 3 bedrooms, 947 sq ft | $2,402,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom Premium + Study CP2S | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $2,334,000 | Room for a helper, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom Premium + Study CP3S | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $2,390,000 | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 3-Bedroom Premium + Study CP4S | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $2,546,000 | Room for a helper, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 4-Bedroom Premium DP1 | 4 bedrooms, 1,163 sq ft | $2,826,000 | Room for a helper, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 4-Bedroom Premium DP2a | 4 bedrooms, 1,152 sq ft | Ask for price | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lucerne Grand | 4-Bedroom Premium DP2 | 4 bedrooms, 1,195 sq ft | $3,048,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lucerne Grand | 4-Bedroom Premium + Study DP1S | 4 bedrooms, 1,345 sq ft | $3,236,000 | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Bunk |
| Lucerne Grand | 4-Bedroom Premium + Entertainment DP1E | 4 bedrooms, 1,432 sq ft | $3,406,000 | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Bunk |
| Amberwood at Holland | 3-Bedroom C1 | 3 bedrooms, 872 sq ft | $2,568,000 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 3-Bedroom C2P | 3 bedrooms, 893 sq ft | $2,626,000 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 3-Bedroom C3F | 3 bedrooms, 958 sq ft | $2,841,000 | Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 3-Bedroom C4S | 3 bedrooms, 980 sq ft | $2,852,000 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D1 | 4 bedrooms, 1,076 sq ft | $3,206,000 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D2 | 4 bedrooms, 1,087 sq ft | $3,175,000 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D3F | 4 bedrooms, 1,141 sq ft | $3,379,000 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D4P | 4 bedrooms, 1,227 sq ft | $3,674,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D5P | 4 bedrooms, 1,249 sq ft | $3,740,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D6P | 4 bedrooms, 1,259 sq ft | $3,883,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 4-Bedroom D7L | 4 bedrooms, 1,313 sq ft | $3,992,000 | Room for a helper, King in master, Bunk |
| Amberwood at Holland | 5-Bedroom E1P | 5 bedrooms, 1,335 sq ft | $3,992,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 5-Bedroom E2P | 5 bedrooms, 1,324 sq ft | $4,076,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 5-Bedroom E3L | 5 bedrooms, 1,561 sq ft | $4,699,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Amberwood at Holland | 5-Bedroom E4L | 5 bedrooms, 1,496 sq ft | $4,563,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Amberwood at Holland | 5-Bedroom E5L | 5 bedrooms, 1,572 sq ft | $4,795,000 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR P1 | 2 bedrooms, 646 sq ft | $1,521,000 | Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR P2 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,553,000 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR P3 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,553,000 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR P4 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $1,583,500 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR P(HS) | 2 bedrooms, 689 sq ft | $1,412,300 | Room for a helper, King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR S1 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,681,300 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR S2 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,720,100 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR S3 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,709,200 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR S4 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,666,700 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR S5 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,709,200 | Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 2-Bedroom 2BR S6 | 2 bedrooms, 732 sq ft | $1,727,500 | King in master, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR C1 | 3 bedrooms, 872 sq ft | $1,896,400 | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR C2+S | 3 bedrooms, 936 sq ft | $2,144,600 | Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR P3 | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $2,272,400 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR P4 | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $2,252,400 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR P5 | 3 bedrooms, 1,012 sq ft | $2,273,600 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR P6 | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $2,272,400 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR P1+S | 3 bedrooms, 969 sq ft | $2,177,800 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 3-Bedroom 3BR P2+S | 3 bedrooms, 969 sq ft | $2,177,800 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | 4-Bedroom 4BR C1 | 4 bedrooms, 1,184 sq ft | $2,687,800 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Lentor Gardens Residences | 4-Bedroom 4BR C2 | 4 bedrooms, 1,184 sq ft | $2,684,300 | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Lentor Gardens Residences | 4-Bedroom 4BR P1 | 4 bedrooms, 1,356 sq ft | $3,119,500 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Lentor Gardens Residences | 4-Bedroom 4BR P2 | 4 bedrooms, 1,346 sq ft | $3,067,800 | Room for a helper, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard |
| Lentor Gardens Residences | Terrace TERRACE 1 | 5 bedrooms, 1,496 sq ft | $3,515,600 | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | Terrace TERRACE 2 | 5 bedrooms, 1,496 sq ft | $3,515,600 | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Lentor Gardens Residences | Terrace TERRACE 3 | 5 bedrooms, 1,496 sq ft | $3,515,600 | Kitchen window, Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 1-Bedroom + Study 1BR + S (A) | 1 bedroom, 484 sq ft | Price on request | |
| Vela Bay | 2-Bedroom 2BR (A) | 2 bedrooms, 592 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 2-Bedroom 2BR (B) | 2 bedrooms, 592 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 2-Bedroom 2BR (C) | 2 bedrooms, 592 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 2-Bedroom Premium 2BR P (A) | 2 bedrooms, 689 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 2-Bedroom Premium 2BR P (B) | 2 bedrooms, 689 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 2-Bedroom Premium 2BR P (C) | 2 bedrooms, 678 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 2-Bedroom Premium 2BR P (D) | 2 bedrooms, 678 sq ft | Price on request | King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 3-Bedroom 3BR (A) | 3 bedrooms, 883 sq ft | Price on request | King in master, Bunk |
| Vela Bay | 3-Bedroom 3BR (B) | 3 bedrooms, 893 sq ft | Price on request | Bunk |
| Vela Bay | 3-Bedroom 3BR (C) | 3 bedrooms, 883 sq ft | Price on request | King in master, Bunk |
| Vela Bay | 3-Bedroom Premium 3BR P (A) | 3 bedrooms, 1,033 sq ft | Price on request | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 3-Bedroom Premium 3BR P (B) | 3 bedrooms, 1,033 sq ft | Price on request | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 3-Bedroom Premium 3BR P (C) | 3 bedrooms, 1,033 sq ft | Price on request | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 4-Bedroom 4BR (A) | 4 bedrooms, 1,173 sq ft | Price on request | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 4-Bedroom 4BR (B) | 4 bedrooms, 1,173 sq ft | Price on request | Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk |
| Vela Bay | 4-Bedroom (Private Lift) 4BR PL | 4 bedrooms, 1,378 sq ft | Price on request | Room for a helper, Bunk |
| Vela Bay | 5-Bedroom (Private Lift) 5BR PL | 5 bedrooms, 1,582 sq ft | Price on request | Room for a helper, Bunk |
| Vela Bay | Penthouse PH1 | 1,765 sq ft | Price on request | Room for a helper, Bunk |
| Vela Bay | Penthouse PH2 | 1,765 sq ft | Price on request | Room for a helper, Bunk |
| Dunearn House | 2-Bedroom B1 | 2 bedrooms, 527 sq ft | $1,512,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom B1a | 2 bedrooms, 527 sq ft | $1,475,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom Premium BP1 | 2 bedrooms, 614 sq ft | $1,902,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom Premium BP1a | 2 bedrooms, 614 sq ft | $1,893,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom Premium BP2 | 2 bedrooms, 614 sq ft | $1,803,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom + Study BS1 | 2 bedrooms, 657 sq ft | $1,932,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom + Study BS2 | 2 bedrooms, 667 sq ft | $1,924,000 | |
| Dunearn House | 2-Bedroom + Study BS3 | 2 bedrooms, 678 sq ft | $2,005,000 | |
| Dunearn House | 3-Bedroom + Study CS2 | 3 bedrooms, 969 sq ft | $3,003,000 | |
| Dunearn House | 3-Bedroom Premium CP1 | 3 bedrooms, 1,001 sq ft | $3,089,000 | Washer-dryer in yard |
| Dunearn House | 4-Bedroom D1 | 4 bedrooms, 1,184 sq ft | $3,588,000 | Washer-dryer in yard |
| Dunearn House | 4-Bedroom D2 | 4 bedrooms, 1,184 sq ft | $3,610,000 | Washer-dryer in yard |
| Dunearn House | 4-Bedroom Premium DP1 | 4 bedrooms, 1,302 sq ft | $4,037,000 | Washer-dryer in yard |
| Dunearn House | 4-Bedroom Premium DP2 | 4 bedrooms, 1,313 sq ft | $4,058,000 | Washer-dryer in yard |
| Dunearn House | 4-Bedroom Premium + Study DPS1 | 4 bedrooms, 1,378 sq ft | $4,283,000 | Washer-dryer in yard |
Thomson Reserve
2-Bedroom B1
2 bedrooms, 592 sq ft
$1,544,000, lowest listed price in its category
Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom B2
2 bedrooms, 592 sq ft
$1,544,000, lowest listed price in its category
Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom B3
2 bedrooms, 592 sq ft
$1,544,000, lowest listed price in its category
Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP1
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP2
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP2 (L)
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP7 (L)
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP3
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP4
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP5
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP8
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP9
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP3 (L)
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium BP6 (L)
2 bedrooms, 678 sq ft
$1,772,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium + Study BPS1
2 bedrooms, 732 sq ft
$1,925,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium + Study BPS2 (L)
2 bedrooms, 732 sq ft
$1,925,000, lowest listed price in its category
King in master, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium + Study BPS3 (L)
2 bedrooms, 732 sq ft
$1,925,000, lowest listed price in its category
Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium + Study BPS4
2 bedrooms, 775 sq ft
$1,925,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
2-Bedroom Premium + Study BPS4 (L)
2 bedrooms, 775 sq ft
$1,925,000, lowest listed price in its category
King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
3-Bedroom C1
3 bedrooms, 947 sq ft
$2,503,000, lowest listed price in its category
Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
3-Bedroom C2
3 bedrooms, 947 sq ft
$2,503,000, lowest listed price in its category
Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
3-Bedroom C4
3 bedrooms, 947 sq ft
$2,503,000, lowest listed price in its category
Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
3-Bedroom C3 (L)
3 bedrooms, 947 sq ft
$2,503,000, lowest listed price in its category
Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
3-Bedroom C5 (L)
3 bedrooms, 947 sq ft
$2,503,000, lowest listed price in its category
Kitchen window, King in master, Queen + desk, Bunk
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP1
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP2
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP3
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP4
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP5
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP6
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium CP7 (L)
3 bedrooms, 1,055 sq ft
$2,777,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium + Study CPS1
3 bedrooms, 1,152 sq ft
Ask for price
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
3-Bedroom Premium + Study CPS2
3 bedrooms, 1,152 sq ft
Ask for price
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom D1
4 bedrooms, 1,238 sq ft
$3,388,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom D2
4 bedrooms, 1,238 sq ft
$3,388,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom D3
4 bedrooms, 1,238 sq ft
$3,388,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom D4 (L)
4 bedrooms, 1,238 sq ft
$3,388,000, lowest listed price in its category
Room for a helper, King in master, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom Premium (PL) DP1 (L)
4 bedrooms, 1,367 sq ft
Ask for price
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom Premium (PL) DP2 (L)
4 bedrooms, 1,367 sq ft
Ask for price
Kitchen window, Room for a helper, King in master, Bunk, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
4-Bedroom Premium + Study (PL) DPS1 (L)
4 bedrooms, 1,485 sq ft
Ask for price
Kitchen window, Room for a helper, Washer-dryer in yard
Thomson Reserve
5-Bedroom Suite (PL) E1 (L)
5 bedrooms, 1,808 sq ft
Ask for price
Kitchen window, Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk, Washer-dryer in yard
Lucerne Grand
2-Bedroom B1
2 bedrooms, 624 sq ft
$1,503,000
King in master, Queen + desk, Bunk
Lucerne Grand
2-Bedroom + Study B2S
2 bedrooms, 667 sq ft
$1,603,000
King in master, Bunk
Lucerne Grand
2-Bedroom + Study B3S
2 bedrooms, 710 sq ft
$1,763,000
King in master, Bunk
Lucerne Grand
3-Bedroom C1
3 bedrooms, 872 sq ft
$2,056,000
Kitchen window, King in master, Bunk
Lucerne Grand
3-Bedroom C2
3 bedrooms, 883 sq ft
$2,004,000
Kitchen window, King in master, Bunk
Lucerne Grand
3-Bedroom C3
3 bedrooms, 893 sq ft
$2,134,000
Kitchen window, King in master, Bunk
Lucerne Grand
3-Bedroom C3a
3 bedrooms, 904 sq ft
$2,164,000
Kitchen window, King in master, Bunk
Lucerne Grand
3-Bedroom Premium + Study CP1S
3 bedrooms, 947 sq ft
$2,402,000
Room for a helper, King in master, Queen + desk, Bunk
Lucerne Grand
3-Bedroom Premium + Study CP2S
3 bedrooms, 1,001 sq ft
$2,334,000
